- Авиабилеты Онлайн поиск
- Ж/д билеты Онлайн поиск
- Аэроэкспресс
- Табло
аэропортов - Ж/д билеты
по Европе - Расписание поездов
Аэроэкспресс аэропорт Сочи
ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ!
Уважаемые пассажиры, информируем Вас о том, что в связи с проведением ремонтных работ с 27 сентября по 22 октября и с 24 октября по 26 октября меняется расписание движения:
c 2 октября по 4 октября
Из Аэропорта в Сочи
Отправление | Адлер | Хоста | Мацеста | Прибытие |
06:36 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | 07:19 |
08:50 | 08:59 | 09:10 | 09:22 | 09:34 |
13:19 | 13:28 | 13:42 | 13:54 | 14:06 |
17:37 | 17:46 | 18:02 | 18:14 | 18:26 |
18:30 | 18:39 | 18:49 | 19:12 | 19:24 |
21:45 | 21:54 | 22:06 | 22:18 | 22:30 |
Из Сочи в Аэропорт
Отправление | Мацеста | Хоста | Адлер | Прибытие |
06:55 | 07:08 | 07:21 | 07:31 | 07:40 |
08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:34 | 08:43 |
10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:01 | 11:10 |
16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:50 | 16:59 |
19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:34 | 19:43 |
21:45 | 21:57 | 22:09 | 22:19 | 22:28 |
c 5 октября по 8 октября
Из Аэропорта в Сочи
Отправление | Адлер | Хоста | Мацеста | Прибытие |
06:36 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | 07:19 |
08:53 | 09:02 | 09:13 | 09:25 | 09:38 |
13:19 | 13:28 | 13:42 | 13:54 | 14:06 |
17:37 | 17:46 | 18:02 | 18:14 | 18:26 |
18:30 | 18:39 | 18:49 | 19:12 | 19:24 |
21:45 | 21:54 | 22:06 | 22:18 | 22:30 |
Из Сочи в Аэропорт
Отправление | Мацеста | Хоста | Адлер | Прибытие |
06:55 | 07:08 | 07:21 | 07:31 | 07:40 |
08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:34 | 08:43 |
10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:07 | 11:15 |
16:24 | 16:36 | 16:48 | 16:58 | 17:06 |
19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:34 | 19:43 |
21:45 | 21:57 | 22:09 | 22:19 | 22:28 |
c 9 октября по 22 октября, с 24 октября по 26 октября
Из Аэропорта в Сочи
Отправление | Адлер | Хоста | Мацеста | Прибытие |
06:36 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | 07:19 |
08:50 | 08:59 | 09:10 | 09:22 | 09:34 |
13:19 | 13:28 | 13:42 | 13:54 | 14:06 |
17:37 | 17:46 | 18:02 | 18:14 | 18:26 |
18:30 | 18:39 | 18:49 | 19:12 | 19:24 |
21:45 | 21:54 | 22:06 | 22:18 | 22:30 |
Из Сочи в Аэропорт
Отправление | Мацеста | Хоста | Адлер | Прибытие |
06:55 | 07:08 | 07:21 | 07:31 | 07:40 |
08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:34 | 08:43 |
10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:01 | 11:10 |
16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:50 | 16:59 |
19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:34 | 19:43 |
21:45 | 21:57 | 22:09 | 22:19 | 22:28 |
Расписание Аэроэкспресс на маршруте «г. Сочи-аэропорт Адлер»
Из Сочи в Аэропорт
Отправление | Мацеста | Хоста | Адлер | Прибытие |
07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:34 | 07:43 |
08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:34 | 08:43 |
11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:34 | 11:43 |
12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:39 | 12:48 |
13:55 | 14:08 | 14:22 | 14:32 | 14:41 |
15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:04 | 16:13 |
16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:50 | 16:59 |
19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:34 | 19:43 |
20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:34 | 20:43 |
21:30 | 21:42 | 21:54 | 22:04 | 22:13 |
Из Аэропорта в Сочи
Отправление | Адлер | Хоста | Мацеста | Прибытие |
07:00 | 07:09 | 07:19 | 07:31 | 07:43 |
08:02 | 08:11 | 08:22 | 08:34 | 08:46 |
11:00 | 11:09 | 11:19 | 11:31 | 11:43 |
12:30 | 12:39 | 12:52 | 13:04 | 13:16 |
13:19 | 13:28 | 13:42 | 13:54 | 14:06 |
15:18 | 15:27 | 15:37 | 15:49 | 16:01 |
17:00 | 17:09 | 17:25 | 17:37 | 17:49 |
18:30 | 18:39 | 18:49 | 19:01 | 19:13 |
20:00 | 20:09 | 20:21 | 20:33 | 20:44 |
21:20 | 21:29 | 21:41 | 21:53 | 22:05 |